Logements

Votre futur logement !
43 appartements – Bâtiments A, B, C et D
Allant du studio au 4.5 pièces ils sont situés dans les bâtiments A, B, C et D. Les lots du rez-de-chaussée bénéficient d’une terrasse et d’un généreux jardin, tandis que des loggias sont prévues aux étages.
Chaque logement bénéficie d’une place de parc extérieure, ainsi que d’une cave en sous-sol.
Si besoin, des locaux de stockage supplémentaires sont disponibles à la location.
Découvrer les bâtiments A B C
Cliquez sur le bâtiment pour sélectionner un logement.
ST-AUBIN
- Lot
- Étage
- Pièces
- Surface
- Loyer
Cette surface n'est malheureusement plus disponible.
Disponible
Communs
Réservé
Loué
Etage
Pièces
Disponibilité
Lot | Orientation | Étage | Pièces | Surface | Type de logement | Loyer | Statut | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | NE | Rez | 3.5 | 71.45 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'460.- | Réservé | Plan |
A2 | SO | Rez | 3.5 | 84.15 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'790.- | Réservé | Plan |
A3 | SE | Rez | 4.5 | 98.03 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 2'090.- | Réservé | Plan |
A4 | NE | Rez | 1.5 | 35.15 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 890.- | Réservé | Plan |
A12 | SO | 1er | 3.5 | 77.38 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'650.- | Disponible | Plan |
A22 | SO | 2ème | 3.5 | 77.48 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'720.- | Disponible | Plan |
B1 | NO | Rez | 3.5 | 71.47 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'550.- | Disponible | Plan |
B2 | SO | Rez | 3.5 | 84.15 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'760.- | Disponible | Plan |
B3 | SE | Rez | 4.5 | 98.03 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 2'090.- | Disponible | Plan |
B4 | NE | Rez | 1.5 | 35.14 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 880.- | Pré-réservé | Plan |
B12 | SO | 1er | 3.5 | 77.38 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'650.- | Disponible | Plan |
B22 | SO | 2ème | 3.5 | 77.48 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'720.- | Disponible | Plan |
C1 | NE | Rez | 3.5 | 71.44 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'590.- | Réservé | Plan |
C2 | SE | Rez | 3.5 | 84.15 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'860.- | Disponible | Plan |
C3 | SO | Rez | 4.5 | 98.03 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 2'090.- | Disponible | Plan |
C4 | NO | Rez | 1.5 | 35.14 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 890.- | Réservé | Plan |
C11 | NE | 1er | 2.5 | 64.8 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'490.- | Disponible | Plan |
C12 | SE | 1er | 3.5 | 77.38 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'710.- | Disponible | Plan |
C13 | SO | 1er | 2.5 | 60.44 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'390.- | Réservé | Plan |
C14 | NO | 1er | 2.5 | 60.44 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'390.- | Disponible | Plan |
C21 | NE | 2ème | 2.5 | 64.91 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'520.- | Pré-réservé | Plan |
C22 | SE | 2ème | 3.5 | 77.38 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'750.- | Disponible | Plan |
C23 | SO | 2ème | 2.5 | 60.44 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'390.- | Disponible | Plan |
C24 | NO | 2ème | 2.5 | 60.44 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'390.- | Disponible | Plan |
D11 | O | 1er | 2.5 | 53.27 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'250.- | Disponible | Plan |
D12 | S | 1er | 2.5 | 54.19 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'270.- | Disponible | Plan |
D13 | E | 1er | 3.5 | 69.68 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'490.- | Disponible | Plan |
D21 | O | 2ème | 2.5 | 53.54 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'250.- | Disponible | Plan |
D22 | S | 2ème | 2.5 | 54.45 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'280.- | Pré-réservé | Plan |
D23 | E | 2ème | 3.5 | 70.01 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 1'490.- | Disponible | Plan |
D24 | N | 2ème | 1.5 | 36.42 m² | Classic | CHF X.- | CHF X.- | CHF 920.- | Pré-réservé | Plan |
Contact
Régie Immosol SA
En Budron H11
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Un projet de
Menu
Découvrir les surfaces commerciales
Copyright © 2025 GEFISWISS – Design & Mise en page Monney Studio